 Zeitpunkt
|
|
 Titel
|
Info |
 Preis
|
 Ereignis
|
| 31.07.2010 04:36 Uhr |  | Sanyo PLC-XW20 LCD (PSI oder TFT) Projektor | | 340,70 EUR | 0.2% = 0.63 EUR Vorher 341.33 EUR |
|
| 31.07.2010 04:36 Uhr |  | Kata Sling-Rucksack 123-GO 20 | | 86,68 EUR | 8.7% = 6.92 EUR Vorher 79.76 EUR |
|
| 31.07.2010 04:36 Uhr |  | Acer P7280 Projektor DLP 1024 x 768 | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 31.07.2010 00:43 Uhr |  | LG BX501B DLP-Projektor (Kontrast 2800:1, 2800 ANSI Lumen, XGA 1024x 768 Pixel) | | 1.472,93 EUR | 0.1% = 1.85 EUR Vorher 1474.78 EUR |
|
| 31.07.2010 00:43 Uhr |  | Infocus IN 5108 LCD-Projektor (Kontrast 1000:1, 4000 ANSI Lumen, SXGA 1400 x 1050 Pixel) | | 2.781,71 EUR | 0% = 0.60 EUR Vorher 2782.31 EUR |
|
| 31.07.2010 00:42 Uhr |  | Canon LV-7375 LCD-Projektor (Kontrast 500:1, 3500 ANSI Lumen, XGA, 1024 x 768 Pixel) | | 1.139,98 EUR | 12.5% = 126.40 EUR Vorher 1013.58 EUR |
|
| 31.07.2010 00:42 Uhr |  | DS316 - DLP Projektor - 2500 ANSI-Lumen | | 342,95 EUR | 0% = 0.10 EUR Vorher 343.05 EUR |
|
| 31.07.2010 00:42 Uhr |  | Epson EB-460 Ultra-Kurzdistanz LCD-Projektor (Kontrast 2000:1, 3000 ANSI Lumen, XGA, 1024 x 768 Pixel) weiß | | 1.614,13 EUR | 0% = 0.02 EUR Vorher 1614.15 EUR |
|
| 31.07.2010 00:42 Uhr |  | Sanyo PLC-XU 106 LCD-Projektor (Kontrast 1000:1, 4500 ANSI Lumen, XGA, 1024 x 768 Pixel) grau | | 1.369,00 EUR | 0.6% = 7.50 EUR Vorher 1361.50 EUR |
|
| 31.07.2010 00:42 Uhr |  | Samsung SP-P410M DLP-Projektor (Kontrast 1000:1, 170 ANSI Lumen, SVGA, 800 x 600 Pixel) schwarz | | 408,80 EUR | 0.5% = 2.19 EUR Vorher 410.99 EUR |
|
| 31.07.2010 00:42 Uhr |  | Casio XJ-A235 Laser & LED DLP-Projektor (Kontrast 1800:1, 2000 ANSI-Lumen, WXGA 1280 x 800 Pixel, USB, WLAN) weiß | | 1.047,38 EUR | 0.2% = 1.62 EUR Vorher 1049.00 EUR |
|
| 31.07.2010 00:42 Uhr |  | Epson EB-S62 Projektor | | 220,00 EUR | 12% = 30.00 EUR Vorher 250.00 EUR |
|
| 31.07.2010 00:42 Uhr |  | PK-201 Pico Projektor 2.000 1 16 9 Mini HDMI VGA Micro USB | | 272,22 EUR | 2.2% = 6.19 EUR Vorher 278.41 EUR |
|
| 30.07.2010 20:38 Uhr | | Panasonic PT - LCD Projektor | | 730,09 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 30.07.2010 20:38 Uhr |  | Optoma ES522 gebraucht | | 378,90 EUR | 0% = 0.10 EUR Vorher 378.80 EUR |
|
| 30.07.2010 20:38 Uhr |  | Epson EB-450W Ultra-Kurzdistanz LCD-Projektor (Kontrast 2000:1, 2500 ANSI Lumen, WXGA, 1280 x 800 Pixel) weiß | | 1.204,03 EUR | 0% = 0.53 EUR Vorher 1204.56 EUR |
|
| 30.07.2010 20:38 Uhr |  | INFOCUS IN104 DLP-Projektor (Kontrast 1500:1, 2500 ANSI Lumen, XGA, 1024 × 768) schwarz | | 405,49 EUR | 0.4% = 1.71 EUR Vorher 407.20 EUR |
|
| 30.07.2010 20:38 Uhr |  | Optoma PICO PK 301 | | 366,16 EUR | 1.5% = 5.46 EUR Vorher 371.62 EUR |
|
| 30.07.2010 20:38 Uhr |  | Mitsubishi Beamer HC3800 25 dBA, schwarz (hochglanz) | | 1.129,90 EUR | 1.7% = 20.10 EUR Vorher 1150.00 EUR |
|
| 30.07.2010 18:37 Uhr |  | Sanyo PLC-XU 115 LCD-Projektor (Kontrast 500:1, 4500 ANSI Lumen, XGA 1024 x 768 Pixel) | | 1.978,09 EUR | 1.3% = 26.59 EUR Vorher 2004.68 EUR |
|
| 30.07.2010 18:37 Uhr |  | PT D5000ES - DLP Projektor - 5000 ANSI-Lumen | | 4.613,34 EUR | 1.4% = 64.37 EUR Vorher 4677.71 EUR |
|
| 30.07.2010 18:37 Uhr |  | Sanyo PLC-XL 45 LCD-Projektor (Kontrast 450:1, 2000 ANSI Lumen, XGA 1024 x 768 Pixel) | | 1.187,51 EUR | 1.4% = 16.57 EUR Vorher 1204.08 EUR |
|
| 30.07.2010 18:37 Uhr |  | INFOCUS IN1501 DLP-Projektor (Kontrast 1800:1, 3000 ANSI Lumen, XGA, 1024 × 768) schwarz | | 774,44 EUR | 1.4% = 10.81 EUR Vorher 785.25 EUR |
|
| 30.07.2010 18:37 Uhr |  | Acer P5260E Projektor DLP 1024 x 768 | | 876,65 EUR | 5% = 41.75 EUR Vorher 834.90 EUR |
|
| 30.07.2010 18:37 Uhr |  | MITSUBISHI HC 6000 Full-HD-Beamer | | 2.308,85 EUR | 5% = 109.95 EUR Vorher 2198.90 EUR |
|
| 30.07.2010 18:37 Uhr |  | Projektorlampe | | 297,73 EUR | 1.4% = 4.16 EUR Vorher 301.89 EUR |
|
| 30.07.2010 18:37 Uhr |  | NEC NP 115 DLP-Projektor (Kontrast 2000:1, 2500 ANSI Lumen, SVGA, 800 x 600) weiß | | 306,91 EUR | 5.8% = 18.89 EUR Vorher 325.80 EUR |
|
| 30.07.2010 18:37 Uhr |  | Samsung SP-P400B PocketImager Projektor (4:3/16:9, 800x600, 1000:1, 30.000 Std. LED) | | 380,99 EUR | 1.4% = 5.32 EUR Vorher 386.31 EUR |
|
| 30.07.2010 16:40 Uhr | | Sharp - Projektorlampeneinheit (BQC-XGNV4SE-1) | | 553,10 EUR | 0.7% = 4.00 EUR Vorher 557.10 EUR |
|
| 30.07.2010 16:40 Uhr |  | NEC LT20GE DLP-Projektor XGA 1024x768 1500 ANSI Lumen | | 579,15 EUR | 4.1% = 24.82 EUR Vorher 603.97 EUR |
|
| 30.07.2010 16:40 Uhr |  | Epson ELPFP13 - Montagekomponente (Stützrohr) für Projektor - Deckenmontage möglich (V12H003P13) | | 70,40 EUR | 0.3% = 0.20 EUR Vorher 70.60 EUR |
|
| 30.07.2010 16:39 Uhr |  | BenQ W6000 DLP-Projektor (Kontrast 50000:1, 2500 ANSI Lumen, Full-HD, 1920 x 1080 Pixel) | | 1.950,00 EUR | 0.3% = 5.00 EUR Vorher 1955.00 EUR |
|
| 30.07.2010 14:41 Uhr | | Samsung SP-M 225 LCD-Projektor (Kontrast 500:1, 2200/1700 ANSI Lumen (Hell/Eco), XGA, 1024 x 768) weiß | | 585,50 EUR | 0.4% = 2.31 EUR Vorher 583.19 EUR |
|
| 30.07.2010 14:41 Uhr |  | BenQ SP920P DLP Projektor (Kontrast 2000:1, 6000 ANSI Lumen, XGA 1024 x 768 Pixel) schwarz | | 4.541,83 EUR | 8.9% = 373.08 EUR Vorher 4168.75 EUR |
|
| 30.07.2010 14:41 Uhr |  | Acer S1200 Kurzdistanz Projektor HDMI (XGA, 1024x768, 2500 ANSI Lumen, 2000 ANSI Lumen Eco-Mode, Kontrast 2000:1) schwarz | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 30.07.2010 14:41 Uhr |  | Panasonic PT-AE4000E Projektor LCD-TFT 1920 x 1080 | | 2.230,25 EUR | 1.8% = 41.75 EUR Vorher 2272.00 EUR |
|
| 30.07.2010 14:41 Uhr |  | Optoma PK 101 | | 134,00 EUR | 3.1% = 4.28 EUR Vorher 138.28 EUR |
|
| 30.07.2010 14:41 Uhr |  | Epson TW-3500 Projektor (Kontrast 36000:1, 1.800 ANSI Lumen) | | 1.398,00 EUR | 0.1% = 1.00 EUR Vorher 1399.00 EUR |
|
| 30.07.2010 14:41 Uhr |  | BenQ W600+ DLP-Projektor (Kontrast 3000:1, 2600 ANSI Lumen, UXGA, 1600 x 1200) weiß | | 597,00 EUR | 1.9% = 11.10 EUR Vorher 585.90 EUR |
|
| 30.07.2010 12:42 Uhr |  | NEC NP 210 DLP-Projektor (Kontrast 2000:1, 2200 ANSI Lumen, XGA, 1024 x 768) weiß | | 368,98 EUR | 1% = 3.72 EUR Vorher 372.70 EUR |
|
| 30.07.2010 12:42 Uhr |  | ET LA735 - LCD Projektorlampe | | 476,48 EUR | 0.6% = 2.81 EUR Vorher 479.29 EUR |
|
| 30.07.2010 12:42 Uhr |  | VT50LP | | 551,13 EUR | 0% = 0.13 EUR Vorher 551.00 EUR |
|
| 30.07.2010 12:42 Uhr |  | CP-X615 | | 1.900,00 EUR | 1.7% = 31.00 EUR Vorher 1869.00 EUR |
|
| 30.07.2010 12:42 Uhr |  | Canon LV 7380 LCD-Projektor (Kontrast 500:1, 3000 ANSI Lumen, XGA 1024 x 768 Pixel) | | 767,35 EUR | 2.7% = 20.35 EUR Vorher 747.00 EUR |
|
| 30.07.2010 12:42 Uhr | | Samsung SP-M 225 W LCD-Projektor (Kontrast 2000:1, 2200/1700 ANSI Lumen (Hell/Eco), WVGA, 1280 x 800) weiß | | 630,50 EUR | 0.8% = 5.19 EUR Vorher 625.31 EUR |
|
| 30.07.2010 12:42 Uhr |  | DATENPROJEKTOR ES526 | | 414,29 EUR | 0% = 0.01 EUR Vorher 414.30 EUR |
|
| 30.07.2010 12:42 Uhr |  | SP-U300M - DLP Projektor - 300 ANSI-Lumen | | 509,95 EUR | 15.6% = 68.72 EUR Vorher 441.23 EUR |
|
| 30.07.2010 12:42 Uhr |  | NEC NP905 LCD Projektor 3000ANSI Lumen | | 1.089,00 EUR | 9.1% = 108.90 EUR Vorher 1197.90 EUR |
|
| 30.07.2010 12:42 Uhr |  | MSI MP-LED640-010R Mini Portable Projector (VGA) | | 121,54 EUR | 1.6% = 1.99 EUR Vorher 123.53 EUR |
|
| 30.07.2010 12:42 Uhr |  | BenQ MP515ST DLP-Projektor (Kontrast 2600:1, 2500 ANSI Lumen, SVGA, 800 x 600 Pixel) silber | | 389,00 EUR | 2.6% = 10.00 EUR Vorher 379.00 EUR |
|
« Zurück 1