 Zeitpunkt
|
|
 Titel
|
Info |
 Preis
|
 Ereignis
|
| 31.07.2010 04:40 Uhr |  | Asus Notebook EeePC 1005HAG-WH02S Windows 7 Starter Edition (OEM) | | 419,00 EUR | 0.7% = 2.88 EUR Vorher 421.88 EUR |
|
| 31.07.2010 04:40 Uhr |  | MSI 00165112-SKU31 39,1 cm / 15,4 Zoll Notebook (Intel Core 2 Duo P8700 4GB RAM, 500GB HDD, Win 7 HP) schwarz rot | | 689,00 EUR | 1.4% = 10.00 EUR Vorher 699.00 EUR |
|
| 31.07.2010 04:39 Uhr |  | 12.1" HP 2730p EliteBook FU441EA | | 1.713,74 EUR | 0% = 0.50 EUR Vorher 1714.24 EUR |
|
| 31.07.2010 04:39 Uhr | | Voltaic Solar-Laptoptasche Generator | | 440,45 EUR | 0.9% = 3.95 EUR Vorher 444.40 EUR |
|
| 31.07.2010 04:38 Uhr |  | 14.1" HP 6530b Compaq Business GB976EA | | 1.196,95 EUR | 0% = 0.50 EUR Vorher 1197.45 EUR |
|
| 31.07.2010 04:38 Uhr |  | Acer Aspire 5739G-744G50MN 39,62cm (15.6") | | 677,07 EUR | 0% = 0.13 EUR Vorher 677.20 EUR |
|
| 31.07.2010 04:38 Uhr | | Point of View Mobii ION mini - 10.2" Notebook - 230 / 1.6 GHz, 25.9cm-Display | | 388,69 EUR | 15.7% = 72.26 EUR Vorher 460.95 EUR |
|
| 31.07.2010 04:38 Uhr |  | Voltaic Solar Business Tasche 4 Watt inkl. Akku und Adapter | | 187,57 EUR | 2.1% = 3.95 EUR Vorher 191.52 EUR |
|
| 31.07.2010 04:38 Uhr |  | Asus Asus Eee PC 1005H go schwarz 25,65 cm Win7 | | 419,00 EUR | 2% = 8.61 EUR Vorher 427.61 EUR |
|
| 31.07.2010 04:38 Uhr | | 39.6cm(15.6") Asus Eee Top ET1610PT White | | 419,00 EUR | 1.5% = 6.22 EUR Vorher 425.22 EUR |
|
| 31.07.2010 04:38 Uhr |  | Dell Studio 1558 (schwarz) | | 749,00 EUR | 1.9% = 14.08 EUR Vorher 734.92 EUR |
|
| 31.07.2010 04:37 Uhr |  | 25.7cm(10.1") LED Asus EeePC 1001PX Black | | 279,00 EUR | 2.1% = 6.00 EUR Vorher 285.00 EUR |
|
| 31.07.2010 04:37 Uhr |  | 43.9cm(17.3") Samsung R780-Aura i5-520M Hemily | | 975,00 EUR | 1% = 10.00 EUR Vorher 985.00 EUR |
|
| 31.07.2010 04:37 Uhr | | ProBook 6555b - 15.6" Notebook - N830 / 2.1 MHz, 39.6cm-Display | | 925,58 EUR | 0% = 0.16 EUR Vorher 925.74 EUR |
|
| 31.07.2010 04:37 Uhr |  | Samsung Q330 33.8 cm (13.3 Zoll) Notebook (Intel Core i3 350M 2.2GHz, 4GBGB RAM, 500GBGB HDD, NVIDIA GeForce G310M, DVD, Win 7 HP) | | 865,00 EUR | 1.1% = 10.00 EUR Vorher 875.00 EUR |
|
| 31.07.2010 04:37 Uhr |  | 25.7cm(10.1") LED Asus EeePC 1001PX White | | 279,00 EUR | 2.1% = 6.00 EUR Vorher 285.00 EUR |
|
| 31.07.2010 04:37 Uhr |  | ProBook 6540b - 15.6" Notebook - Core I5 I5-520M / 2.4 GHz, 39.6cm-Display | | 1.407,33 EUR | 0.4% = 6.07 EUR Vorher 1413.40 EUR |
|
| 31.07.2010 04:37 Uhr |  | 39.6cm(15.6") Samsung P580 Aura i5-450M Penfield | | 895,00 EUR | 1.5% = 14.00 EUR Vorher 909.00 EUR |
|
| 31.07.2010 04:37 Uhr |  | 43.9cm(17.3") Asus G73JH-TY042V | | 1.409,00 EUR | 0.4% = 6.00 EUR Vorher 1415.00 EUR |
|
| 31.07.2010 04:37 Uhr |  | 39.6cm(15.6") Samsung P580 Pro i5-520M Pikaso | | 1.049,00 EUR | 1.7% = 18.00 EUR Vorher 1067.00 EUR |
|
| 31.07.2010 04:37 Uhr |  | 39.6cm(15.6") Samsung P580 Pro i5-450M Powel | | 995,00 EUR | 0.8% = 8.01 EUR Vorher 1003.01 EUR |
|
| 31.07.2010 04:37 Uhr |  | Acer Extensa 7630-663G25N 43,2 cm (17 Zoll) Notebook (Intel Core 2 Duo T6600, 2,2GHz, 3GB RAM, 250GB HDD,Intel GMA 4500MHD, DVD, Win 7 HP) | | 586,99 EUR | WIEDER VERFÜGBAR! |
|
| 31.07.2010 04:37 Uhr |  | Acer Aspire One Pro 531h-0Bk N270 25,6 cm/10,1 Zoll (Intel Atom N270/N280 1,6GHz, 1,024MB RAM, 160GB HDD, XP Prof) schwarz | | 281,98 EUR | 16.1% = 39.08 EUR Vorher 242.90 EUR |
|
| 31.07.2010 04:37 Uhr |  | Acer Travel Mate 8371-733G32N 33,7 cm (13,3 Zoll) Notebook (Intel Core 2 Duo SU7300, 1,3GHz, 3GB RAM, 320GB HDD, Intel GMA 4500MHD, Win 7 Pro, DVD) | | 731,14 EUR | 0.2% = 1.35 EUR Vorher 729.79 EUR |
|
| 31.07.2010 04:37 Uhr |  | Samsung R780-Helix 43,94 cm (17.3 Zoll) Notebook (Intel Core i5 430M 2,5GHz, 4GB RAM, 640GB HDD, NVIDIA GeForce GT 330M, Blu-ray, Win 7 HP) | | 959,00 EUR | 1.1% = 10.69 EUR Vorher 969.69 EUR |
|
| 31.07.2010 04:36 Uhr |  | HP Pavilion dv7-3110 43,9 cm (17 Zoll) Notebook (AMD Turion M520 2,3GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, ATI HD 4650, DVD, Win 7 HP) | | 702,98 EUR | 2.4% = 17.02 EUR Vorher 720.00 EUR |
|
| 31.07.2010 04:36 Uhr |  | Samsung R780-Harry 43,9 cm (17,3 Zoll) Notebook (Intel Core i3 330M 2.1GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, Nvidia GeForce GT 330M, DVD, Win 7 HP) | | 749,00 EUR | 1.1% = 8.01 EUR Vorher 757.01 EUR |
|
| 31.07.2010 00:48 Uhr |  | 17" Acer Extensa 7630G-664G32N | | 751,62 EUR | 0.4% = 2.82 EUR Vorher 748.80 EUR |
|
| 31.07.2010 00:48 Uhr |  | Aspire 1410-233G25N - 11.6" Notebook - Celeron SU2300 | | 456,28 EUR | 0.4% = 1.78 EUR Vorher 458.06 EUR |
|
| 31.07.2010 00:48 Uhr | | ProBook 6450b - 14" Notebook - Core I5 I5-540M / 2.53 GHz, 35.6cm-Display | | 1.104,22 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 31.07.2010 00:48 Uhr |  | Acer Aspire 7738G-754G50BN 43,9 cm (17,3 Zoll) Notebook (Intel Core 2 Duo P7550 2.2GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, nVidia GeForce GT240M, Blu-ray/ DVD+- DL R | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 31.07.2010 00:48 Uhr |  | Business EliteBook 8530w - 15.4" Notebook - Core 2 Duo T9600 / 2.8 GHz | | 2.516,20 EUR | 0% = 0.20 EUR Vorher 2516.40 EUR |
|
| 31.07.2010 00:48 Uhr |  | Toshiba Satellite A500-1DU 40,6 cm (16 Zoll) Notebook (Intel Core 2 Duo T6600 2,2 GHz GHz 4GB RAM 400GB HDD nVidia GT 230M, Blu-ray, Win 7) | | 829,00 EUR | 17.9% = 126.00 EUR Vorher 703.00 EUR |
|
| 31.07.2010 00:48 Uhr |  | Extensa 7630-653G25N - 17" Notebook - T6570 43,18-cm-Display | | 631,05 EUR | 0.1% = 0.53 EUR Vorher 631.58 EUR |
|
| 31.07.2010 00:48 Uhr |  | 15.4" Toshiba Tecra A10-1C1 | | 739,42 EUR | 0.2% = 1.78 EUR Vorher 741.20 EUR |
|
| 31.07.2010 00:48 Uhr |  | Entertainment EX628-T8447W7P - 15.4" Notebook - Core 2 Duo P8400 / 2.26 GHz | | 921,23 EUR | 6.1% = 53.24 EUR Vorher 867.99 EUR |
|
| 31.07.2010 00:48 Uhr |  | Business 6530B - 14.1" Notebook - Core 2 Duo P8600 / 2.4 GHz | | 1.154,33 EUR | 0.1% = 0.63 EUR Vorher 1153.70 EUR |
|
| 31.07.2010 00:46 Uhr |  | Business EliteBook 8530p - 15.4" Notebook - Core 2 Duo T9600 / 2.8 GHz | | 1.402,59 EUR | 0% = 0.53 EUR Vorher 1403.12 EUR |
|
| 31.07.2010 00:45 Uhr |  | HP Compaq 615 Notebook Athlon X2 QL-66 TFT 15.6 1024 MB 160 GB DVDRW - Supermulti WLAN Windows 7 Home Premium | | 505,04 EUR | 0% = 0.25 EUR Vorher 504.79 EUR |
|
| 31.07.2010 00:45 Uhr |  | ProBook 6440b - 14" Notebook - Core I5 I5-520M / 2.4 GHz, 35.6cm-Display | | 1.336,78 EUR | 0% = 0.20 EUR Vorher 1336.98 EUR |
|
| 31.07.2010 00:45 Uhr |  | Business EliteBook 8440p - 14" Notebook - Core I5 I5-520M / 2.4 GHz, 35.6cm-Display | | 1.609,12 EUR | 0.2% = 2.51 EUR Vorher 1606.61 EUR |
|
| 31.07.2010 00:45 Uhr |  | LIFEBOOK T4310 - 12.1" Tablet PC - Core 2 Duo T6570 / 2.1 GHz, 30.7cm-Display | | 1.300,90 EUR | 3.8% = 47.07 EUR Vorher 1253.83 EUR |
|
| 31.07.2010 00:45 Uhr |  | Wind U160-4516W - 10" Notebook - Atom N450 / 1.66 GHz, 25.4cm-Display | | 349,37 EUR | 0.2% = 0.53 EUR Vorher 349.90 EUR |
|
| 31.07.2010 00:45 Uhr |  | ThinkPad L512 2597 - 15.6" Notebook - Core I3 I3-330M / 2.13 GHz, 39.5cm-Display | | 738,40 EUR | 0.2% = 1.16 EUR Vorher 737.24 EUR |
|
| 31.07.2010 00:45 Uhr | | Aspire 5625G-P824G50MN - 15.6" Notebook - Phenom II X3 39,6-cm-Display | | 763,86 EUR | 0.3% = 2.23 EUR Vorher 761.63 EUR |
|
| 31.07.2010 00:45 Uhr |  | EliteBook 2540p - 12.1" Notebook - Core I7 I7-640LM / 2.13 GHz, 30.7cm-Display | | 1.678,75 EUR | 0% = 0.53 EUR Vorher 1679.28 EUR |
|
| 31.07.2010 00:45 Uhr |  | Business EliteBook 2740p - 12.1" Tablet PC - Core I5 I5-540M / 2.53 GHz, 30.7cm-Display | | 1.748,22 EUR | 0.2% = 4.05 EUR Vorher 1752.27 EUR |
|
| 31.07.2010 00:45 Uhr | | ProBook 6555b - 15.6" Notebook - N830 / 2.1 GHz, 39.6cm-Display | | 1.077,15 EUR | 0.4% = 4.37 EUR Vorher 1072.78 EUR |
|
| 31.07.2010 00:45 Uhr |  | Business EliteBook 2740p - 12.1" Tablet PC - Core I5 I5-540M / 2.53 GHz, 30.7cm-Display | | 1.687,01 EUR | 0% = 0.50 EUR Vorher 1687.51 EUR |
|
| 31.07.2010 00:45 Uhr |  | HP Pavilion dv7-4052sg 43,9 cm (17,3 Zoll) Notebook (AMD Phenom P920 1,6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, ATI HD 5650, Blu-ray, Win 7 HP) | | 1.049,00 EUR | 5.8% = 57.33 EUR Vorher 991.67 EUR |
|
« Zurück 1