 Zeitpunkt
|
|
 Titel
|
Info |
 Preis
|
 Ereignis
|
| 07.02.2012 17:00 Uhr |  | Samsung UE19C4000 48,3 cm (19 Zoll) LED-Backlight-Fernseher (HD-Ready, DVB-T/-C) rubinschwarz | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 07.02.2012 16:00 Uhr |  | 37D6300 LED TV (94 cm (37"), 3D Ready, Smart TV, 100 Hz (200 Hz)) | | 709,99 EUR | 0.7% = 5.00 EUR Vorher 714.99 EUR |
|
| 07.02.2012 16:00 Uhr |  | 9819 BMH | | 139,99 EUR | 6.7% = 10.00 EUR Vorher 149.99 EUR |
|
| 07.02.2012 14:00 Uhr |  | 46 D 5700 LED TV (117 cm (46") / LED / 100 Hz) | | 883,64 EUR | 95.1% = 17116.36 EUR Vorher 18000.00 EUR |
|
| 07.02.2012 12:00 Uhr |  | Philips 37PFL7675 LED-TV 94cm Silber | | 949,00 EUR | 3.2% = 29.02 EUR Vorher 919.98 EUR |
|
| 07.02.2012 08:00 Uhr |  | LE40D503 LCD TV (102 cm, 50Hz) | | 601,89 EUR | 0% = 0.01 EUR Vorher 601.90 EUR |
|
| 06.02.2012 20:00 Uhr |  | Philips 46PFL5605H/12 116,8 cm (46 Zoll) LED-Backlight-Fernseher (Full-HD, 100Hz, DVB-T/-C) schwarz | | 898,00 EUR | 25.7% = 183.58 EUR Vorher 714.42 EUR |
|
| 06.02.2012 18:00 Uhr |  | Medion Life P14010 66 cm (26 Zoll) LCD-Fernseher (HD-Ready, 50Hz, mit integriertem DVB-T Tuner) schwarz | | 229,99 EUR | 12.5% = 32.99 EUR Vorher 262.98 EUR |
|
| 06.02.2012 11:00 Uhr |  | UE 32 D4000 LED TV (HD Ready / Black / 81 cm (32") / LED) | | 471,88 EUR | 0.2% = 1.15 EUR Vorher 470.73 EUR |
|
| 06.02.2012 08:00 Uhr |  | Lenco TFT-2401 Full HD LCD-Fernseher (61 cm (24 Zoll) Display, HDTV, HDMI, Scart-Anschlüsse) | | 272,45 EUR | 3.1% = 8.72 EUR Vorher 281.17 EUR |
|
| 06.02.2012 08:00 Uhr |  | Medion Life E15009 80 cm (32 Zoll) LCD-Fernseher (HD-Ready, 50Hz, dyn. Kontrast 12000:1) schwarz | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 04.02.2012 21:00 Uhr |  | Philips 32PFL7476K/02 | | 599,99 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 02.02.2012 16:00 Uhr |  | Samsung UE32C5100 80 cm (32 Zoll) LED Backlight Fernseher (Full HD, 50 Hz, DVB-T/-C ) anthrazit-schwarz | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 28.01.2012 09:00 Uhr |  | 47SL9500 - 47" LCD TV - 100Hz | | 1.045,00 EUR | 13.3% = 159.91 EUR Vorher 1204.91 EUR |
|
| 25.01.2012 11:00 Uhr |  | UE 40 D6530 3D LED (Full HD, cable HD) (102cm/ 400Hz / WiFi / 2D/3D / Skype) | | 789,99 EUR | 7.1% = 60.00 EUR Vorher 849.99 EUR |
|
| 24.01.2012 14:00 Uhr |  | Funai LT 7-M 22 BB 55,9 cm (22 Zoll) HD-Ready LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T Tuner schwarz | | 303,45 EUR | WIEDER VERFÜGBAR! |
|
| 23.01.2012 22:00 Uhr |  | LG 42 SL 8000 106,7 cm (42 Zoll) Full-HD 200 Hz LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T / DVB-C Tuner schwarz | | 700,00 EUR | WIEDER VERFÜGBAR! |
|
| 22.01.2012 13:00 Uhr |  | Funai LH 8-M 40 BB 101,6 cm (40 Zoll) 16:9 Full-HD LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T Tuner schwarz | | 552,50 EUR | 127.4% = 309.58 EUR Vorher 242.92 EUR |
|
| 21.01.2012 01:00 Uhr |  | Philips 42PFL7675 LED-TV 107cm Silber | | 1.019,00 EUR | 1% = 10.00 EUR Vorher 1029.00 EUR |
|
| 20.01.2012 03:00 Uhr |  | Samsung LE 46 F 86 46 Zoll / 117 cm 16:9 "Full-HD" LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T Tuner schwarz | | 2.399,00 EUR | 139.9% = 1399.00 EUR Vorher 1000.00 EUR |
|
| 19.01.2012 18:00 Uhr |  | Samsung UE40C5100 101 cm (40 Zoll) LED-Backlight-Fernseher (Full-HD, 50 Hz, DVB-T/-C ) anthrazit-schwarz | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 18.01.2012 22:00 Uhr |  | LG 32LV5500 - LCD | | 668,17 EUR | 0% = 0.01 EUR Vorher 668.18 EUR |
|
| 16.01.2012 08:00 Uhr |  | Sony FWD-S42H1 | | 1.302,77 EUR | 0.8% = 10.91 EUR Vorher 1313.68 EUR |
|
| 15.01.2012 21:00 Uhr |  | Vivanco LCD CLS Reinigungsset für LCD- und Plasmageräte | | 0,81 EUR | 18.2% = 0.18 EUR Vorher 0.99 EUR |
|
| 15.01.2012 08:00 Uhr |  | Lenco TFT-2411 Full HD LCD-Fernseher (61 cm (24 Zoll) Display, DVB-T) | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 12.01.2012 19:00 Uhr |  | 32 LW 5500 (32" (82cm) / Full HD / 3D Ready / LED / 100 Hz) | | 554,99 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 10.01.2012 21:00 Uhr |  | Samsung PS59D530 | | 1.087,90 EUR | 1.4% = 14.73 EUR Vorher 1073.17 EUR |
|
| 05.01.2012 13:00 Uhr |  | 81cm(32"), Grundig Vision 6 32-2010 TC | | 414,95 EUR | 0.5% = 2.25 EUR Vorher 417.20 EUR |
|
| 04.01.2012 04:00 Uhr |  | Grundig Vision 6 32-6955 T/C schwarz/silber 82cm | | 668,08 EUR | 44% = 204.09 EUR Vorher 463.99 EUR |
|
| 02.01.2012 11:00 Uhr |  | Sharp Aquos LC 32 LE 600 E 81,3 cm (32 Zoll) Full-HD LCD-Fernseher mit LED-Backlight mit integriertem DVB-T Tuner schwarz/silber | | 420,00 EUR | 15.8% = 79.00 EUR Vorher 499.00 EUR |
|
| 31.12.2011 13:00 Uhr |  | 26LG300C - 66cm/26" LCD TV - Breitbildformat, 26LG300C | | 345,15 EUR | 1.7% = 5.95 EUR Vorher 351.10 EUR |
|
| 28.12.2011 17:00 Uhr | | Philips 40 PFL 7664 101,6 cm (40 Zoll) Full-HD LCD-Fernseher mit LED-Hintergrundbeleuchtung und integriertem DVB-T und DVB-C Tuner schwarz inkl. Stand | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 27.12.2011 15:00 Uhr |  | Bravia KDL 46 NX 700 white (Edge LED TV 117cm, 100Hz, MPEG4, built-in wifi) | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 21.12.2011 21:00 Uhr |  | Grundig Vision 2 19-2930 T 47 cm (18,5 Zoll) HD-Ready LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T Tuner schwarz | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 19.12.2011 10:00 Uhr |  | BARKAN NEIGBARER LCD WANDHALTER für 12` - 42` LCD / Plasma Geräte Modell 31 | | 24,99 EUR | 35.7% = 13.89 EUR Vorher 38.88 EUR |
|
| 19.12.2011 07:00 Uhr |  | Funai LH 7-M 32 BB 81,3 cm (32 Zoll) HD-Ready LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T Tuner schwarz | | 520,00 EUR | 1.2% = 6.26 EUR Vorher 513.74 EUR |
|
| 16.12.2011 16:00 Uhr |  | UE 55 C 8700 (LED TV 140 cm, 200Hz, WiFi & 3D fertig) | | 2.802,00 EUR | 0.1% = 2.00 EUR Vorher 2800.00 EUR |
|
| 15.12.2011 16:00 Uhr |  | 42 LE 5500 (Edge LED TV 107cm, 100Hz, @, WiFi-fertig) | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 14.12.2011 19:00 Uhr |  | TX L42U2E - 106cm/42" VIERA LCD TV - Breitbildformat | | 586,00 EUR | 23% = 109.42 EUR Vorher 476.58 EUR |
|
| 12.12.2011 17:00 Uhr |  | Sony BRAVIA KDL-26EX302 66 cm (26 Zoll) LCD-Fernseher (HD-Ready, DVB-T/-C) schwarz | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 12.12.2011 12:00 Uhr |  | LC-60LE635 TV LED 100Hz (152cm / Full HD / Mpeg4 / @ / WIFI included) | | 1.499,00 EUR | 3% = 45.99 EUR Vorher 1544.99 EUR |
|
| 05.12.2011 18:00 Uhr |  | LG 47LE8500 LED TV (119cm (47"), Full HD, 200Hz, MPEG4, WiFi-fertig) | | 1.054,99 EUR | 1% = 10.00 EUR Vorher 1044.99 EUR |
|
| 02.12.2011 23:00 Uhr |  | Sony BRAVIA KDL-37EX402 94 cm (37 Zoll) LCD-Fernseher (Full-HD, DVB-T/-C) schwarz | | 740,00 EUR | 1.5% = 11.21 EUR Vorher 728.79 EUR |
|
| 02.12.2011 22:00 Uhr |  | Samsung UE37C5100 94 cm (37 Zoll) LED-Backlight-Fernseher (Full-HD, 50 Hz, DVB-T/-C ) anthrazit-schwarz | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 02.12.2011 21:00 Uhr |  | Panasonic Viera TX-L32X25ES 81,3 cm (32 Zoll) LCD-Fernseher (HD-Ready, 100Hz, DVB-T/-C) silber/metallic | | 598,37 EUR | 26% = 123.37 EUR Vorher 475.00 EUR |
|
| 25.11.2011 15:00 Uhr |  | Sony KDL-46X4500 116,8 cm (46 Zoll) 16:9 Full-HD 100Hz LCD-Fernseher mit LED-Backlight mit integriertem DVB-T/C Tuner inkl. HDTV-Decoder schwarz/silbe | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 25.11.2011 15:00 Uhr |  | Sony KDL-52Z4500E 132,1 cm (52 Zoll) 16:9 Full-HD 200Hz LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T/C Tuner inkl. HDTV-Decoder schwarz | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 23.11.2011 11:00 Uhr |  | UE-40 D 6510 White - LED TV,Full HD,400Hz,3D,DV (102cm) | | 889,99 EUR | 9.6% = 95.00 EUR Vorher 984.99 EUR |
|
| 19.11.2011 22:00 Uhr |  | Medion Life P13134 39,6 cm (15,6 Zoll) LCD TV (LED, HDMI, DVB-T) schwarz | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 15.11.2011 16:00 Uhr |  | Grundig Vision 2 16-2930 T 40,6 cm (16 Zoll) HD-Ready LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T Tuner schwarz/silber | | 275,00 EUR | 5.1% = 13.25 EUR Vorher 261.75 EUR |
|
« Zurück 1