 Zeitpunkt
|
|
 Titel
|
Info |
 Preis
|
 Ereignis
|
| 31.07.2010 04:09 Uhr |  | LG 26LE3300 66 cm (26 Zoll) LED-Backlight-Fernseher (HD ready, DVB-T/-C) schwarz | | 416,90 EUR | 0.5% = 1.90 EUR Vorher 415.00 EUR |
|
| 31.07.2010 04:09 Uhr |  | Panasonic Viera TX-L26C20ES 66 cm (26 Zoll) LCD-Fernseher (HD Ready, DVB-T/-C) silber | | 368,89 EUR | 0.3% = 1.00 EUR Vorher 369.89 EUR |
|
| 31.07.2010 04:09 Uhr |  | LG 42LE8500 107 cm (42 Zoll) LED-Backlight-Fernseher (Full HD, 200 Hz, Spotcontrol, THX zertifiziert, DVB-T/-C) schwarz | | 1.344,00 EUR | 0.4% = 5.00 EUR Vorher 1349.00 EUR |
|
| 31.07.2010 04:09 Uhr |  | LG 42LD450 106,7 cm (42 Zoll) LCD-Fernseher (Full HD, DVB-T/-C) schwarz | | 498,18 EUR | 0% = 0.23 EUR Vorher 498.41 EUR |
|
| 31.07.2010 03:01 Uhr |  | Philips 19 PFL 5403 D / 10 48,3 cm (19 Zoll) 16:9 HD-Ready LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T Tuner und HDMI | | 230,35 EUR | 1% = 2.31 EUR Vorher 228.04 EUR |
|
| 31.07.2010 03:01 Uhr |  | Grundig Vision 6 32-6955 T/C schwarz/silber 82cm | | 454,79 EUR | 0.7% = 3.00 EUR Vorher 457.79 EUR |
|
| 31.07.2010 03:00 Uhr |  | LG 26 LH 2000 66 cm (26 Zoll) HD-Ready LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T / DVB-C Tuner schwarz | | 342,38 EUR | 1.9% = 6.62 EUR Vorher 349.00 EUR |
|
| 31.07.2010 03:00 Uhr |  | LG 50PJ550 127 cm (50 Zoll) Plasma-Fernseher (HD Ready, 600 Hz, DVB-T/-C) schwarz | | 696,40 EUR | 0.3% = 1.98 EUR Vorher 698.38 EUR |
|
| 31.07.2010 03:00 Uhr |  | 32LD570 - 81.2cm/32" LCD TV - Breitbildformat | | 677,40 EUR | 0.2% = 1.60 EUR Vorher 679.00 EUR |
|
| 31.07.2010 03:00 Uhr |  | Toshiba REGZA 19 AV 605 P 48,3 cm (19 Zoll) 16:9 HD-Ready LCD-Fernseher schwarz | | 202,59 EUR | 3% = 5.99 EUR Vorher 196.60 EUR |
|
| 31.07.2010 03:00 Uhr |  | LG 47LE5500 119 cm (47 Zoll) LED-Backlight-Fernseher (Full HD, 100 Hz, LEDplus, DVB-T/-C) schwarz | | 1.219,00 EUR | 0.2% = 2.50 EUR Vorher 1221.50 EUR |
|
| 31.07.2010 03:00 Uhr |  | Panasonic Viera TX-P 50 S 10 E 127 cm (50 Zoll) 16:9 Full-HD Plasma-Fernseher mit integriertem DVB-T Tuner schwarz | | 1.044,43 EUR | 16.6% = 148.43 EUR Vorher 896.00 EUR |
|
| 31.07.2010 03:00 Uhr |  | Samsung UE 37 B 6000 VPXZG 94 cm (37 Zoll) 16:9 Full-HD LCD-Fernseher mit LED-Backlight mit integriertem DVB-T/ DVB-C Tuner rubinschwarz | | 839,00 EUR | 1.2% = 10.04 EUR Vorher 849.04 EUR |
|
| 31.07.2010 03:00 Uhr |  | LG 22LE3300 56 cm (22 Zoll) LED-Backlight-Fernseher (HD-ready, DVB-T/-C) schwarz | | 274,40 EUR | 0.2% = 0.60 EUR Vorher 275.00 EUR |
|
| 31.07.2010 03:00 Uhr |  | Sony Bravia KDL-32EX500 LCD Fernseher (81,3 cm (32 Zoll), Full-HD, 100 Hz, DVB-T/ DVB-C) schwarz | | 567,36 EUR | 0% = 0.04 EUR Vorher 567.32 EUR |
|
| 31.07.2010 03:00 Uhr |  | LG 50PK350 127 cm (50 Zoll) Plasma-Fernseher (Full HD, 600 Hz, DVB-T/-C) schwarz | | 748,00 EUR | 0.5% = 3.55 EUR Vorher 744.45 EUR |
|
| 31.07.2010 03:00 Uhr |  | Philips 32PFL5605H/12 81 cm (32 Zoll) LED-Backlight-Fernseher (Full-HD, 100 Hz, DVB-T Tuner) schwarz | | 562,90 EUR | 4.6% = 25.00 EUR Vorher 537.90 EUR |
|
| 31.07.2010 00:09 Uhr |  | 42" Panasonic TH-42PF11EK schwarz | | 1.346,56 EUR | 0% = 0.53 EUR Vorher 1347.09 EUR |
|
| 31.07.2010 00:09 Uhr |  | Toshiba 32 AV 635 D 81,3 cm (32 Zoll) HD-Ready LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T Tuner schwarz | | 440,51 EUR | 0.1% = 0.32 EUR Vorher 440.83 EUR |
|
| 31.07.2010 00:09 Uhr |  | LG 37LE5300 94 cm (37 Zoll) LED-Backlight-Fernseher (Full HD, 100 Hz, DVB-T/-C) schwarz | | 701,49 EUR | 1.9% = 13.00 EUR Vorher 688.49 EUR |
|
| 31.07.2010 00:09 Uhr |  | 102cm(40") Samsung LE-40C579J1SXZG | | 609,62 EUR | 0.2% = 1.48 EUR Vorher 611.10 EUR |
|
| 31.07.2010 00:09 Uhr |  | Panasonic TX - P 46 S 20 E 116,8 cm (46 Zoll) 16:9 Full-HD 100Hz Plasma-Fernseher mit integriertem DVB-C und DVB-T Tuner schwarz | | 777,00 EUR | 5% = 40.99 EUR Vorher 817.99 EUR |
|
| 31.07.2010 00:09 Uhr |  | Sony Bravia KDL-46EX705 LED Backlight Fernseher (116,8 cm (46 Zoll), Full-HD, 100 Hz, DVB-T / DVB-C / DVB-S2) schwarz | | 1.399,00 EUR | 0.8% = 11.00 EUR Vorher 1410.00 EUR |
|
| 31.07.2010 00:09 Uhr |  | LG 50PK550 127 cm (50 Zoll) Plasma-Fernseher (Full HD, 600 Hz, THX zertifiziert, DVB-T/-C) schwarz | | 765,00 EUR | 1.9% = 15.00 EUR Vorher 780.00 EUR |
|
| 31.07.2010 00:09 Uhr |  | Samsung LE37C650 94 cm (37 Zoll) LCD-Fernseher (Full HD, 100Hz, DVB-T/-C ) perlschwarz | | 613,40 EUR | 2.1% = 12.39 EUR Vorher 601.01 EUR |
|
| 31.07.2010 00:09 Uhr |  | Toshiba 37 XV 733 G 93,9 cm (37 Zoll) LCD-Fernseher (Full-HD 100Hz, DVB-T/-C) schwarz | | 538,18 EUR | 1.1% = 5.72 EUR Vorher 543.90 EUR |
|
| 30.07.2010 22:09 Uhr |  | TFT-2277 - 55.5cm/22" LCD TV mit integriertes iPod-Dock - Breitbildformat | | 318,38 EUR | 0% = 0.10 EUR Vorher 318.48 EUR |
|
| 30.07.2010 22:09 Uhr |  | LG 37 LH 3800 94 cm (37 Zoll) Full-HD LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T / DVB-C Tuner schwarz | | 550,89 EUR | 1.3% = 7.11 EUR Vorher 558.00 EUR |
|
| 30.07.2010 22:09 Uhr |  | 66cm(26") Toshiba 26DV665DG | | 368,92 EUR | 0.2% = 0.60 EUR Vorher 369.52 EUR |
|
| 30.07.2010 22:09 Uhr |  | Grundig 32-2010 T/C 81,2 cm (32 Zoll) LCD-Fernseher (Full-HD DVB-T/C Tuner, USB Recording, WM AKtion) silber | | 482,70 EUR | 0% = 0.15 EUR Vorher 482.85 EUR |
|
| 30.07.2010 22:09 Uhr |  | 60PK250 - 152cm/60" Plasma-TV - Breitbildformat | | 1.415,22 EUR | 1% = 13.82 EUR Vorher 1401.40 EUR |
|
| 30.07.2010 22:09 Uhr |  | Samsung PS 42 B 430 P 2 WXXC 106,7 cm (42 Zoll) 16:9 HD-Ready Plasma-Fernseher mit integriertem DVB-T/DVB-C Digitaltuner schwarz | | 350,00 EUR | 12.5% = 50.00 EUR Vorher 400.00 EUR |
|
| 30.07.2010 22:09 Uhr |  | LG 55LE5500 145 cm (55 Zoll) LED-Backlight-Fernseher (Full HD, 100 Hz, LEDplus, DVB-T/-C) schwarz | | 1.735,99 EUR | 3% = 50.00 EUR Vorher 1685.99 EUR |
|
| 30.07.2010 22:09 Uhr |  | Samsung LE 40 B 579 101,6 cm (40 Zoll) 16:9 Full-HD Crystal TV LCD-Fernseher mit integrierten DVB-T/-C/-S2 Digitaltuner, 4x HDMI, MPEG4 (HD) Platinsch | | 699,00 EUR | WIEDER VERFÜGBAR! |
|
| 30.07.2010 22:09 Uhr |  | LG 26LD320 66 cm (26 Zoll) LCD-Fernseher (HD Ready, DVB-T/-C) schwarz | | 300,78 EUR | 0% = 0.11 EUR Vorher 300.89 EUR |
|
| 30.07.2010 22:09 Uhr |  | Sony Bravia KDL-40EX705 LED Backlight Fernseher (101,6 cm (40 Zoll), Full-HD, 100 Hz, DVB-T / DVB-C / DVB-S2) schwarz | | 1.003,59 EUR | 0.1% = 1.41 EUR Vorher 1005.00 EUR |
|
| 30.07.2010 22:09 Uhr |  | Sony Bravia KDL-37EX505 LCD Fernseher (94 cm (37 Zoll), Full-HD, 100 Hz, DVB-T/ DVB-C/ DVB-S2) schwarz | | 732,00 EUR | 0.4% = 3.00 EUR Vorher 735.00 EUR |
|
| 30.07.2010 22:09 Uhr |  | Samsung UE46C6700 116 cm (46 Zoll) LED-Backlight-Fernseher (Full-HD, 100Hz, DVB-T/C/S2 ) anthrazit-schwarz | | 1.287,00 EUR | 0% = 0.50 EUR Vorher 1286.50 EUR |
|
| 30.07.2010 20:08 Uhr |  | Odys LED TV19 - Fino 48,3 cm (19 Zoll) LED-Fernseher (HD-Ready, DVB-T Tuner) schwarz | | 181,74 EUR | 5.8% = 11.27 EUR Vorher 193.01 EUR |
|
| 30.07.2010 20:08 Uhr |  | Sony KDL-32S5600E 81,3 cm (32 Zoll) 16:9 Full-HD LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T Tuner schwarz | | 479,00 EUR | 9.4% = 49.49 EUR Vorher 528.49 EUR |
|
| 30.07.2010 20:08 Uhr |  | Odys LED TV24 - Fino 60 cm (24 Zoll) LED-Fernseher (Full-HD, DVB-T Tuner) schwarz | | 272,98 EUR | 2.5% = 7.00 EUR Vorher 279.98 EUR |
|
| 30.07.2010 20:08 Uhr |  | Sony Bravia KDL-40HX700 LCD Fernseher (102cm (40 Zoll), Full HD, 200 Hz, DVB-T, DVB-C) schwarz | | 1.125,00 EUR | 3.7% = 43.56 EUR Vorher 1168.56 EUR |
|
| 30.07.2010 20:08 Uhr |  | Samsung PS 50 B 430 P 2 WXXC 127 cm (50 Zoll) 16:9 HD-Ready Plasma-Fernseher mit integriertem DVB-T/DVB-C Digitaltuner schwarz | | 679,77 EUR | 3.6% = 25.23 EUR Vorher 705.00 EUR |
|
| 30.07.2010 20:08 Uhr |  | Toshiba 32 SL 733 G 81,2 cm (32 Zoll) LED-Backlight-Fernseher (Full-HD 100Hz, DVB-T/-C) schwarz | | 603,60 EUR | 0.9% = 5.40 EUR Vorher 609.00 EUR |
|
| 30.07.2010 20:08 Uhr |  | LG 50PK750 127 cm (50 Zoll) Plasma-Fernseher (Full HD, 600 Hz, THX zertifiziert, DVB-T/-C) schwarz | | 843,00 EUR | 1.2% = 10.00 EUR Vorher 833.00 EUR |
|
| 30.07.2010 20:08 Uhr |  | Samsung LE32C579J1SXZG 81 cm (32 Zoll) Full-HD 50Hz LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T und DVB-C Tuner schwarz | | 456,50 EUR | 0.2% = 0.99 EUR Vorher 457.49 EUR |
|
| 30.07.2010 20:08 Uhr |  | Samsung PS50C6500 127 cm (50 Zoll) Plasma-Fernseher (Full-HD, 600Hz, DVB-T/C (MPEG4/HD) platinschwarz | | 1.018,00 EUR | 2% = 20.00 EUR Vorher 998.00 EUR |
|
| 30.07.2010 20:08 Uhr |  | Panasonic Viera TX-L 32 C 20 E 81,2 cm (32 Zoll) LCD-Fernseher (HD ready, DVB-T/-C) schwarz | | 348,50 EUR | 0.1% = 0.40 EUR Vorher 348.10 EUR |
|
| 30.07.2010 20:08 Uhr |  | Samsung UE40C6710 101 cm (40 Zoll) LED-Backlight-Fernseher (Full-HD, 100Hz, DVB-T/C/S2 ) KristallweiĆ | | 1.093,00 EUR | 0.1% = 0.97 EUR Vorher 1093.97 EUR |
|
| 30.07.2010 20:08 Uhr |  | LG 32LD450 81 cm (32 Zoll) LCD-Fernseher (Full HD, DVB-T/-C) schwarz | | 357,00 EUR | 0.2% = 0.89 EUR Vorher 357.89 EUR |
|
« Zurück 1