 Zeitpunkt
|
|
 Titel
|
Info |
 Preis
|
 Ereignis
|
| 07.02.2012 12:00 Uhr |  | Philips 37PFL7675 LED-TV 94cm Silber | | 949,00 EUR | 3.2% = 29.02 EUR Vorher 919.98 EUR |
|
| 07.02.2012 09:00 Uhr |  | PS 51 D 450 Plasma TV (129 cm, 600 Hz) | | 878,16 EUR | 5.4% = 45.33 EUR Vorher 832.83 EUR |
|
| 06.02.2012 20:00 Uhr |  | Panasonic TH 42PF11EK 106 cm (42 Zoll) Plasma Fernseher (Full HD, DVI-D) schwarz | | 1.270,42 EUR | 0.7% = 8.48 EUR Vorher 1278.90 EUR |
|
| 04.02.2012 21:00 Uhr |  | Philips 32PFL7476K/02 | | 599,99 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 26.01.2012 11:00 Uhr |  | Panasonic TH 42 PZ 8 42 Zoll / 107 cm 16:9 "Full HD" Plasma-Fernseher schwarz | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 21.01.2012 01:00 Uhr |  | Philips 42PFL7675 LED-TV 107cm Silber | | 1.019,00 EUR | 1% = 10.00 EUR Vorher 1029.00 EUR |
|
| 20.01.2012 02:00 Uhr |  | Pioneer Kuro PDP-LX6090H 152cm (60 Zoll) Plasma TV | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 18.01.2012 22:00 Uhr |  | LG 32LV5500 - LCD | | 668,17 EUR | 0% = 0.01 EUR Vorher 668.18 EUR |
|
| 16.01.2012 08:00 Uhr |  | Sony FWD-S42H1 | | 1.302,77 EUR | 0.8% = 10.91 EUR Vorher 1313.68 EUR |
|
| 10.01.2012 21:00 Uhr |  | Samsung PS59D530 | | 1.087,90 EUR | 1.4% = 14.73 EUR Vorher 1073.17 EUR |
|
| 22.12.2011 20:00 Uhr |  | Diverser Albrecht Digi-TV 390 | | 159,90 EUR | 5.3% = 9.00 EUR Vorher 168.90 EUR |
|
| 19.12.2011 10:00 Uhr |  | BARKAN NEIGBARER LCD WANDHALTER für 12` - 42` LCD / Plasma Geräte Modell 31 | | 24,99 EUR | 35.7% = 13.89 EUR Vorher 38.88 EUR |
|
| 14.12.2011 19:00 Uhr |  | TX L42U2E - 106cm/42" VIERA LCD TV - Breitbildformat | | 586,00 EUR | 23% = 109.42 EUR Vorher 476.58 EUR |
|
| 13.12.2011 16:00 Uhr |  | LG 42PJ350 106,7 cm (42 Zoll) Plasma-Fernseher (HD-Ready, 100Hz MCI, DVB-T/-C) schwarz | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 12.12.2011 17:00 Uhr | | Hama Rollo-Projektionswand, 200 x 175 cm, 4:3 | | 208,98 EUR | 6.1% = 12.00 EUR Vorher 196.98 EUR |
|
| 10.12.2011 15:00 Uhr |  | Samsung PS42C430 106,7 cm (42 Zoll) Plasma-Fernseher (HD-Ready, DVB-T/-C) schwarz | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 22.11.2011 10:00 Uhr |  | 127cm(50") Samsung PS-50C550C1WXXC | | 1.657,58 EUR | 10.2% = 153.25 EUR Vorher 1504.33 EUR |
|
| 22.11.2011 10:00 Uhr |  | TX-P50X10E Plasma , DVB-T, TXP50X10E | | 1.354,01 EUR | 10.7% = 130.76 EUR Vorher 1223.25 EUR |
|
| 05.11.2011 15:00 Uhr |  | Hama Stativ Lichtbildwand "Easy Fixx" 180 cm 4:3 | | 170,00 EUR | 5.8% = 10.38 EUR Vorher 180.38 EUR |
|
| 28.10.2011 14:00 Uhr |  | Samsung UE46D6500 | | 1.313,45 EUR | 14.2% = 218.08 EUR Vorher 1531.53 EUR |
|
| 27.10.2011 11:00 Uhr |  | Samsung UE37D6500 | | 840,83 EUR | 0% = 0.40 EUR Vorher 841.23 EUR |
|
| 07.10.2011 18:00 Uhr |  | LG 32LD450 - Full HD LCD-TV 81cm | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 29.09.2011 01:00 Uhr |  | Samsung UE32C5100 80 cm (32 Zoll) LED Backlight Fernseher (Full HD, 50 Hz, DVB-T/-C ) anthrazit-schwarz | | 400,00 EUR | 10% = 44.44 EUR Vorher 444.44 EUR |
|
| 28.09.2011 01:00 Uhr |  | Samsung LE32D550 | | 460,00 EUR | 2.7% = 12.04 EUR Vorher 447.96 EUR |
|
| 27.09.2011 04:00 Uhr |  | Funai LH 8-M 40 BB 101,6 cm (40 Zoll) 16:9 Full-HD LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T Tuner schwarz | | 487,32 EUR | 2.8% = 13.32 EUR Vorher 474.00 EUR |
|
| 26.09.2011 11:00 Uhr |  | Samsung UE40C5100 101 cm (40 Zoll) LED-Backlight-Fernseher (Full-HD, 50 Hz, DVB-T/-C ) anthrazit-schwarz | | 628,00 EUR | 1.6% = 10.00 EUR Vorher 638.00 EUR |
|
| 26.09.2011 10:00 Uhr |  | Samsung UE19C4000 48,3 cm (19 Zoll) LED-Backlight-Fernseher (HD-Ready, DVB-T/-C) rubinschwarz | | 256,70 EUR | 0.6% = 1.59 EUR Vorher 258.29 EUR |
|
| 26.09.2011 09:00 Uhr |  | LG 50PZ570S 127 cm (50 Zoll) 3D-Plasma-Fernseher (Full-HD, 600Hz MCI, DVB-T/-C/-S2) schwarz | | 899,00 EUR | 3.2% = 29.50 EUR Vorher 928.50 EUR |
|
| 26.09.2011 09:00 Uhr |  | LG 60PZ570S 152,4 cm (60 Zoll) 3D-Plasma-Fernseher (Full-HD, DVB-T/-C/-S2) schwarz | | 1.869,58 EUR | 10.2% = 173.77 EUR Vorher 1695.81 EUR |
|
| 26.09.2011 09:00 Uhr |  | LG 50PT353 127 cm (50 Zoll) Plasma-Fernseher (HD-Ready, 600Hz MCI, DVB-T/C, CI+) schwarz | | 518,00 EUR | 3.2% = 16.99 EUR Vorher 534.99 EUR |
|
| 25.09.2011 17:00 Uhr |  | LG 42PW450 106,6 cm (42 Zoll) Plasma-Fernseher (HD-Ready, 600Hz MCI, DVB-T/C, CI+) schwarz | | 455,00 EUR | 0% = 0.04 EUR Vorher 454.96 EUR |
|
| 25.09.2011 05:00 Uhr |  | Funai LT 8-M 40 BB 101,6 cm (40 Zoll) 16:9 Full-HD LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T Tuner schwarz | | 481,22 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 24.09.2011 20:01 Uhr |  | LG 50PV350 127 cm (50 Zoll) Plasma-Fernseher (Full-HD, 600Hz MCI, DVB-T/C, CI+) schwarz | | 582,00 EUR | 1.2% = 7.00 EUR Vorher 589.00 EUR |
|
| 24.09.2011 02:00 Uhr |  | LG 50PZ250 127 cm (50 Zoll) 3D-Plasma-Fernseher (Full-HD, 600Hz MCI, DVB-T/C, CI+) schwarz | | 750,72 EUR | 7.4% = 51.72 EUR Vorher 699.00 EUR |
|
| 23.09.2011 16:00 Uhr |  | Odys View X 810048 48,3 cm (19 Zoll) HD-Ready LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T Tuner schwarz | | 173,03 EUR | 3.3% = 5.95 EUR Vorher 178.98 EUR |
|
| 22.09.2011 20:00 Uhr |  | LG 60PZ250 152,4 cm (60 Zoll) 3D-Plasma-Fernseher (Full-HD, 600Hz MCI, DVB-T/C, CI+) schwarz | | 1.253,99 EUR | 0.8% = 10.00 EUR Vorher 1263.99 EUR |
|
| 22.09.2011 00:00 Uhr |  | Lenco TFT-2401 Full HD LCD-Fernseher (61 cm (24 Zoll) Display, HDTV, HDMI, Scart-Anschlüsse) | | 290,98 EUR | 6.4% = 17.41 EUR Vorher 273.57 EUR |
|
| 21.09.2011 22:00 Uhr |  | Funai LH 7-M 32 BB 81,3 cm (32 Zoll) HD-Ready LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T Tuner schwarz | | 520,00 EUR | WIEDER VERFÜGBAR! |
|
| 21.09.2011 19:00 Uhr |  | Funai LT 7-M 22 BB 55,9 cm (22 Zoll) HD-Ready LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T Tuner schwarz | | 303,45 EUR | WIEDER VERFÜGBAR! |
|
| 21.09.2011 16:00 Uhr |  | Sony BRAVIA KDL-55EX500 139 cm (55 Zoll) LCD-Fernseher (Full-HD, 100 Hz, DVB-T/ -C) schwarz | | 1.439,00 EUR | 0.7% = 10.00 EUR Vorher 1429.00 EUR |
|
| 21.09.2011 16:00 Uhr | | LG 60PK950 152,4 cm (60 Zoll) Plasma-Fernseher (Full-HD, 100Hz, DVB-T/-C) schwarz | | 1.499,00 EUR | 29.9% = 637.98 EUR Vorher 2136.98 EUR |
|
| 20.09.2011 19:00 Uhr |  | Philips 22 PFL 3404 D/12 55,9 cm (22 Zoll) HD-Ready LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T Tuner | | n.v. | NICHT VERFÜGBAR! |
|
| 19.09.2011 20:00 Uhr |  | Samsung PS51D530A5WXZG | | 773,00 EUR | 1.4% = 11.00 EUR Vorher 784.00 EUR |
|
| 19.09.2011 09:00 Uhr | | Samsung PS50C687 127 cm (50 Zoll) 3D-Plasma-Fernseher (Full HD,DVB-T/-C/-S2) schwarz | | 1.248,10 EUR | 30% = 288.10 EUR Vorher 960.00 EUR |
|
| 19.09.2011 09:00 Uhr |  | LG 50PW450 127 cm (50 Zoll) Plasma-Fernseher (HD-Ready, 600Hz MCI, DVB-T/C, CI+) schwarz | | 579,00 EUR | 2.7% = 15.01 EUR Vorher 563.99 EUR |
|
| 18.09.2011 11:00 Uhr |  | Panasonic Viera TX-P42X25E 106,7 cm (42 Zoll) Plasma-Fernseher (HD-Ready, 100Hz, DVB-T/-C) schwarz | | 649,00 EUR | 21.8% = 116.30 EUR Vorher 532.70 EUR |
|
| 18.09.2011 11:00 Uhr |  | LG 50PJ350 127 cm (50 Zoll) Plasma-Fernseher (HD-Ready, 100Hz MCI, DVB-T/-C) schwarz | | 702,98 EUR | WIEDER VERFÜGBAR! |
|
| 18.09.2011 11:00 Uhr |  | LG 50PK760 127 cm (50 Zoll) Plasma-Fernseher (Full-HD, 100Hz, DVB-T/-C) schwarz | | 1.112,98 EUR | 5.4% = 63.41 EUR Vorher 1176.39 EUR |
|
| 18.09.2011 11:00 Uhr |  | LG 50PK550 127 cm (50 Zoll) Plasma-Fernseher (Full-HD, 100Hz, DVB-T/-C) schwarz | | 862,98 EUR | WIEDER VERFÜGBAR! |
|
| 18.09.2011 11:00 Uhr |  | LG 50PK350 127 cm (50 Zoll) Plasma-Fernseher (Full-HD, 100Hz MCI, DVB-T/-C) schwarz | | 814,98 EUR | 13.1% = 94.48 EUR Vorher 720.50 EUR |
|
« Zurück 1